Footgolf: Récord de cancha y dos “hoyo en 1”

José Quiroga, la zurda récord en La Escondida, recibe el premio de parte de Ramiro Couffignal.

Con un score que se convirtió en el récord de la cancha y dos “hoyo 1” se desarrolló la segunda fecha del Tour local 2024 de footgolf, en el predio denominado “La Escondida”.

El inobjetable ganador fue José Eduardo Quiroga, el zurdo deportista de Coronel Pringles, que firmó una tarjeta de 59 golpes (-13), desplazando los -11 que ostentaba Ramiro Couffignal desde el año pasado.

La fecha contó con 40 jugadores, entre ellos, dos que embocaron la pelota en el primer golpe, el de salida, ambos en el hoyo 8 (par 3): Martín Pinto (Santa Rosa) y Pablo Jofre (Bahía Blanca).

Al finalizar las seis fechas del año, los 16 mejores se clasificarán a los play off.

Todas las posiciones:

Posiciones Generales
POS JUGADOR TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6
1 QUIROGA JOSE EDUARDO 136,76 36,76 100
2 ULLUA SERGIO JAVIER 133,82 100 33,82
3 PINTOS MARTIN 128,07 84,64 43,43
4 CARINGELLA ALEJANDRO 109,34 65,9 43,43
5 SOTELO ARIEL 99,73 65,9 33,82
6 PEREZ FABRICIO 91,28 51,32 39,96
7 BAILON JUAN MANUEL 84,86 60,63 24,23
8 PALACIOS RAMIRO 77,66 51,32 26,33
9 COUFFIGNAL RAMIRO 74,55 43,43 31,11
10 JOFRE PABLO MARTIN 68,59 39,96 28,62
11 SUAREZ MARTIN 65,9 65,9 0
12 SCALESA EDGARDO 62,25 39,96 22,29
13 REÑONES MARIO 60,99 36,76 24,23
14 QUIROGA JULIO 60,63 60,63 0
15 RODRIGUEZ NESTOR 56,11 33,82 22,29
16 JARA PINTO ANGELO 55,63 36,76 18,86
17 SOTULLO FACUNDO 51,46 36,77 14,69
18 MONTES ALBERTO MARTIN 51,32 0,00 51,32
19 MORENO ALEJANDRO 48,21 36,77 11,44
20 AGUIRREZABALA ALBERTO 47,22 47,22 0,00
21 CASTRO LUCAS DAMIAN 43,44 43,44 0,00
22 MARQUEZ CARLOS 43,32 28,63 14,69
23 MARTIN ALDO 39,96 39,96 0,00
24 RAMOS ISAIAS 39,16 28,63 10,53
25 HERNANDORENA SEBASTIAN 36,77 0,00 36,77
26 ALFONSO GUILLERMO 36,77 36,77 0,00
27 MIRANDA JUAN PABLO 36,77 36,77 0,00
28 COMAS JONATAN 34,54 26,34 8,20
29 MILLA CARLOS ALBERTO 33,83 0,00 33,83
30 MATITTI PABLO EMANUEL 33,83 0,00 33,83
31 TEBES JORGE 33,83 33,83 0,00
32 RAMOS ENZO 31,12 0,00 31,12
33 YOICE PATRICIO ROBERTO 31,12 31,12 0,00
34 COLASSO JUAN MANUEL 28,63 28,63 0,00
35 PECASTAING ALEJANDRA 28,63 28,63 0,00
36 COMAS CRISTIAN 27,89 10,53 17,36
37 NICOTENA DANIEL 26,34 26,34 0,00
38 FRANZINO CARLOS 26,34 26,34 0,00
39 CASTRO MEDINA ALEJANDRO 26,34 26,34 0,00
40 MAZUE DARIO 25,66 9,68 15,97
41 CAMILLERI MIGUEL ANGEL 24,23 24,23 0,00
42 OROSCO TOMAS 22,29 0,00 22,29
43 KOZAC MIGUEL 22,29 0,00 22,29
44 SOSA DIEGO ANDRES 20,51 0,00 20,51
45 THEUS JOSE MANUEL 18,87 0,00 18,87
46 MIRANDA DIEGO ARMANDO 17,36 17,36 0,00
47 FOGEL JOSE OSCAR 14,69 14,69 0,00
48 COMAS KEVIN 12,44 0,00 12,44
49 SOLIS BRISA BEATRIZ 12,44 0,00 12,44
50 ESTEVEZ NILO 11,44 0,00 11,44
51 MUÑIZ PEDRO VICTOR 9,68 0,00 9,68
52 RAMOS LAUTARO 8,91 0,00 8,91
53 VERA HUGO DANIEL 8,91 8,91 0,00
54 OCAMPOS JULIAN 8,20 0,00 8,20
55 INOSTROZA ROBERTO 6,94 6,94 0,00
56 TEBES ADRIAN 6,94 6,94 0,00
57 PARRAS JAVIER 5,40 0,00 5,40
58 BENINI FRANCO ANDRES 5,40 0,00 5,40
59 NOVELLI CRISTIAN JAVIER 3,28 0,00 3,28
Posiciones Damas
POS JUGADOR TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6
1 PECASTAING ALEJANDRA 28,63 28,63 0
2 SOLIS BRISA BEATRIZ 12,44 0 12,44
Posiciones Veteranos
POS JUGADOR TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6
1 CARINGELLA ALEJANDRO 109,34 65,9 43,43
2 RODRIGUEZ NESTOR 56,11 33,82 22,29
3 ALFONSO GUILLERMO 36,77 36,77 0,00
Posiciones Senior
POS JUGADOR TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6
1 PALACIOS RAMIRO 77,66 51,32 26,33
2 REÑONES MARIO 60,99 36,76 24,23
3 JARA PINTO ANGELO 55,63 36,76 18,86
Compartir