Argentina sigue como líder del ranking FIFA

La Selección Argentina de fútbol se mantiene en el primer puesto del ranking FIFA y de esta manera cumplió dos años en el liderazgo, al que accedió en abril de 2023 luego de conseguir el título en el Mundial de Qatar.

El ranking en sus primeros diez lugares es el siguiente:

1. Argentina 1886,16 puntos (+18,91 respecto a la clasificación anterior)
2. España 1854,64 (+1,37)
3. Francia 1852,71 (-7,07)
4. Inglaterra 1819,20 (+5,39)
5. Brasil 1776,03 (+0,18)
6. Países Bajos 1752,44 (+4,89)
7. Portugal 1750,08 (-6,04)
8. Bélgica 1735,75 (-4,87)
9. Italia 1718,31 (-13,20)
10. Alemania 1716,98 (+13,19)

Fuente: AFA.

Compartir este artículo: