Resultados del jueves 16 y cronograma del viernes 17

Medallero parcial (8): Trenque Lauquen ocupa el puesto 25掳 en el medallero general.
馃 Cinco medallas de Oro:
1) Camila Tello: Lanzamiento de disco Sub 16 libre (42,40 mts.).
2) Leonel Zuchini: Atletismo PCD +12 libre intelectual 鈥淐鈥, 80 mts.
3) Emiliano Nadales: Salto en alto Sub 14 libre (1,64 mts.).
4) Jimena Moriam茅 (30 de Agosto): Lanzamiento de Jabalina Sub 16 libre (41,05 mts.).聽
5) Susana Tavoloni: Carrera +60.
馃 Tres medallas de Plata:
1) Sof铆a Cobino; Atletismo PCD, 100 mts. Sub 15 libre par谩lisis cerebral.
2) Nicol谩s Villarreal: Salto en alto (1.75mts.) Sub 16 libre.
3) Brisa Morena Flores: 800 mts. Sub 16 libre (2:19:52).
馃 Dos medalla de bronce:
1) Santiago Bernard (Girod铆as): Atletismo PCD 100 mts. 16+ libre motor ambulante.
2) Merlina Gim茅nez: Lanzamiento de bala Sub 18 libre: 9.20mts.
馃棑 JUEVES 16/10 鈥 JUEGOS BONAERENSES 2025
| 馃晵 Hora | 馃弳 Disciplina / Categor铆a | 鈿旓笍 Rival / Participante | 馃搷 Lugar |
|---|---|---|---|
| 馃晽 8:00 | 馃ぞ鈥嶁檧锔 Handball Sub 14 Femenino | Triunfo por 46 a 28 ante Coronel Dorrego | 馃彨 Hogar Escuela Divino Rostro |
| 馃晽 8:00 | 馃 Lanzamiento de la Jabalina Femenino Sub 16 Libre | Jimena Moriam茅. Medalla de oro con 42,40 mts. | 馃彑锔 Pista de Atletismo Municipal Justo Rom谩n |
| 馃晽 8:00 | 馃弮鈥嶁檪锔 Salto en Largo Masculino Sub 16 Libre | Nereo Bongiorno. Und茅cimo con 5.33 mts. | 馃彑锔 Pista de Atletismo Municipal Justo Rom谩n |
| 馃晽 8:00 | 馃弮鈥嶁檪锔 Salto en Alto Masculino Sub 16 Libre (Sector 2) | Nicol谩s Villarreal. Medalla de plata con 1.75mts. | 馃彑锔 Pista de Atletismo Municipal Justo Rom谩n |
| 馃晽 8:00 | 馃挭 Lanzamiento de la Bala Masculino Sub 16 Libre | Elian Tom茅. Quinto con 12.58 mts. | 馃彑锔 Pista de Atletismo Municipal Justo Rom谩n |
| 馃暎 8:30 | 馃弮鈥嶁檪锔 110 m con Vallas Masculino Sub 18 Libre (1陋 Serie) | Eros Castiglioni. Descalificado por partida falsa. | 馃彑锔 Pista de Atletismo Municipal Justo Rom谩n |
| 馃晿 9:00 | 馃弨 B谩squet 3×3 Femenino Sub 14 | Perdieron 21 a 7 ante Tres Arroyos. | 馃彑锔 Club Atl茅tico Alvarado |
| 馃晿 9:20 | 馃弮鈥嶁檪锔 100 m Llanos Masculino Sub 18 Libre (1陋 Serie) | Juan Killian Tomas. Fue s茅ptimo en su serie con 12.48. | 馃彑锔 Pista de Atletismo Municipal Justo Rom谩n |
| 馃暏 9:30 | 馃幘 Tenis Doble Sub 16 Femenino Libre | Ferreyra-Ayunta vencieron a Marcos Paz por 6/2 y 6/1, y pasaron a semifinales. | 馃彔 Club Banco Provincia |
| 馃暏 9:30 | 馃ぞ鈥嶁檪锔 Handball Sub 14 Masculino | Perdieron ante General San Mart铆n por 44 a 18. | 馃彨 Instituto Sagrada Familia |
| 馃暏 9:30 | 馃彂 Hockey Sub 14 Masculino | Derrota frente a Quilmes por 4 a 0. | 馃彂 Complejo Municipal de Hockey |
| 馃暏 9:30 | 馃彁 V贸leibol Sub 16 Femenino | vs. Mor贸n. Derrota de T.L. | 馃彨 Instituto Peralta Ramos |
| 馃暏 9:40 | 馃彄 Tenis de Mesa Sub 18 Femenino | vs. Puan | 馃彨 Escuela Huinco Monse帽or Enrique Rau |
| 馃暏 9:40 | 馃弨 Cestoball 3×3 Sub 15 Femenino Libre | vs. San Pedro. Victoria por 18 a 10 | 馃彌锔 Nautiluz Club |
| 馃暐 10:20 | 馃彄 Tenis de Mesa Sub 18 Masculino | vs. Coronel Pringles. Triunfo de TL por 3 a 0. | 馃彨 Escuela Huinco Monse帽or Enrique Rau |
| 馃暐 10:30 | 馃彁 V贸leibol Sub 17 Masculino | Trenque Lauquen le gan贸 a Azul 2 a 1 (25-27/25-23/15-12). | 馃彑锔 Club Atl茅tico Banfield |
| 馃暐 10:30 | 馃彇锔 Beach Handball聽 Sub 18 Masculino | vs. Patagones. Trenque Lauquen gan贸 por penales (8 a 7) | 馃彇锔 Playa Varese |
| 馃暐 10:45 | 馃 Lanzamiento del Disco Femenino Sub 16 Libre | Renata Barrag谩n: fue cuarta con 24.96 mts. (la tercera, B谩rbara Nievas de General Pinto, hizo una marca de 24.99 mts. | 馃彑锔 Pista de Atletismo Municipal Justo Rom谩n |
| 馃暐 10:40 | 馃彄 Tenis de Mesa Sub 14 Femenino Libre | Rhiana Dom铆nguez (Beruti) super贸 3 a 1 a Pila. En tanto que Bautista Fern谩ndez Gorg venci贸 3 a 0 a General Rodr铆guez. | 馃彨 Escuela Huinco Monse帽or Enrique Rau |
| 馃暁 11:00 | 馃幘 P谩del Adultos Masculino | vs. Laprida | 馃崐 Los Naranjos |
| 馃暁 11:00 | 馃 Tejo B Masculino | Trenque Lauquen perdi贸 ante Mor贸n (14 a 4). | 馃毝 La V铆a |
| 馃暁 11:00 | 馃懙 Tejo A Femenino | Trenque Lauquen se impuso a La Matanza (16 a 15). | 馃彙 Complejo Las Lomas |
| 馃暁 11:00 | 馃懃 Tejo B Mixto | Trenque Lauquen le gan贸 a Mor贸n (15 a 6). | 馃毝 La V铆a |
| 馃暁 11:10 | 馃弮鈥嶁檧锔 Final 800 m Llanos Femenino Sub 16 Libre | Morena Flores obtuvo la medalla de plata (ver medallero). | 馃彑锔 Pista de Atletismo Municipal Justo Rom谩n |
| 馃暁 11:15 | 馃彇锔 Beach V贸ley Sub 18 Femenino | vs. La Plata. Derrota de T.L. | 馃彇锔 Playa Varese |
| 馃暁 11:15 | 馃彇锔 Beach V贸ley Sub 16 Femenino | vs. Ca帽uelas. Gan贸 T.L. A la espera de todos los resultados para saber si pasaron de instancia. | 馃彇锔 Playa Varese |
| 馃暒 11:30 | 鈿 Futsal Sub 14 Masculino | vs. San Miguel | 馃彑锔 Club Atl茅tico Mar del Plata |
| 馃暃 12:00 | 馃 Lanzamiento del Disco Masculino Sub 16 Libre | Le贸n Vatkin. Termin贸 und茅cimo con 32.23 mts. | 馃彑锔 Pista de Atletismo Municipal Justo Rom谩n |
| 馃暃 12:00 | 馃幘 P谩del Sub 16 Masculino | Su谩rez – Casas perdieron su tercer partido de grupo y quedaron eliminados. | 馃幆 P谩del Academia |
| 馃暓 12:30 | 鈿 Futsal Sub 16 Masculino | vs. Roque P茅rez | 馃彑锔 Club Atl茅tico Once Unidos |
| 馃暓 12:30 | 馃ぞ鈥嶁檪锔 Handball Sub 16 Masculino | vs. Bah铆a Blanca. Fue empate en 21. T.L. pas贸 por diferencia de gol. | 馃彑锔 Polideportivo Santa Clara del Mar |
| 馃暓 12:30 | 馃彂 Hockey Sub 16 Femenino | vs. Pilar | 馃彂 Complejo Municipal de Hockey |
| 馃晲 13:10 | 鈿 F煤tbol PCD | vs. Bah铆a Blanca. Derrota de T.L. | 馃彔 Club Banco Provincia |
| 馃暅 13:30 | 馃懘 Newcom B | vs. Dolores | 馃彑锔 Club Atl茅tico Mar del Plata |
| 馃暅 13:30 | 馃強 Nataci贸n Adultos | Sergio Aristimu帽o | 馃強 Natatorio Municipal |
| 馃暆 14:30 | 馃彇锔 Beach V贸ley Sub 16 Masculino | vs. Patagones | 馃彇锔 Playa Varese |
| 馃晵 15:00 | 馃幘 Pelota Paleta Sub 16 | vs. Tapalqu茅 | 馃彨 CEF N潞1 |
| 馃晵 15:10 | 馃懙 Newcom A | vs. San Vicente | 馃彑锔 Club Atl茅tico Uni贸n |
| 馃晵 15:15 | 馃彇锔 Beach V贸ley Sub 14 Femenino | vs. General Paz. Derrota de T.L. | 馃彇锔 Playa Varese |
Adem谩s:
Free Fire:聽Trenque Lauquen (Programa Envi贸n) perdi贸 en octavos de final.
Palomo Sotullo, en su primera participaci贸n en Juegos Bonaerenses, finaliz贸 s茅ptima en la final de los 80 mts., con un registro de 10.93 (volvi贸 a mejor su mejor marca personal).
Ezequiel Tisera: Cuarto en 100 mts. T4 +16.
Axel Ceballos: Cuarto en 80 mts. Escolar Sub 14.
馃棑锔 Cronograma 鈥 Viernes 17 de octubre | Juegos Bonaerenses 2025
| 鈴 Hora | 馃弲 Disciplina / Categor铆a | 馃搷 Lugar / Direcci贸n |
|---|---|---|
| 馃晽 8:00 | 馃弮鈥嶁檪锔 Salto en largo masculino Sub 18 libre 鈥 Alexander Medina. Sin registro. | 馃彑锔 Pista de Atletismo Municipal Justo Rom谩n |
| 馃晽 8:00 | 馃 Bonaerenses en Carrera PCD femenino +18 鈥 Detzel | 馃尦 Plaza Espa帽a |
| 馃暎 8:30 | 馃彁 Newcom 鈥淎鈥 | 馃彨 Club Uni贸n de Mar del Plata |
| 馃晿 9:00 | 馃幆 Tejo 鈥淎鈥 femenino | 鈿 Complejo Mar y Tierra |
| 馃晿 9:00 | 馃弮鈥嶁檧锔 Bonaerenses en Carrera Sub 18 masculino y femenino | 馃尦 Plaza Espa帽a |
| 馃晿 9:00 | 馃憻 Bonaerenses en Carrera +60 masculino y femenino | 馃尦 Plaza Espa帽a |
| 馃暏 9:30 | 馃ぞ鈥嶁檪锔 Handball masculino Sub 16 libre. Perdieron 28 a 18 y jugar谩n por el tercer puesto. | 馃彑锔 Polideportivo Santa Clara del Mar |
| 馃暏 9:30 | 馃ぞ鈥嶁檪锔 Handball masculino Sub 14 escolar.Perdieron 48 a 21 y jugar谩n por el tercer puesto. | 馃彨 Instituto Sagrada Familia |
| 馃暏 9:30 | 馃挭 Lanzamiento de bala femenino Sub 18 libre 鈥 Merlina Gim茅nez. Gan贸 medalla de bronce (ver medallero). | 馃彑锔 Pista de Atletismo Municipal Justo Rom谩n |
| 馃暀 10:00 | 馃幆 Sapo intergeneraci贸n | 馃彨 CEF N掳1 |
| 馃暀 10:00 | 馃弮鈥嶁檪锔 Final 1500 m llanos masculino Sub 18 libre Samuel Pe帽a. Termin贸 noveno con 4:31:80. | 馃彑锔 Pista de Atletismo Municipal Justo Rom谩n |
| 馃暐 10:30 | 馃彁 Newcom 鈥淏鈥 | 馃彨 Club Uni贸n de Mar del Plata |
| 馃暐 10:30 | 馃強鈥嶁檪锔 Nataci贸n adultos | 馃強 Natatorio Municipal |
| 馃暃 12:00 | 馃幘 Tenis doble Sub 16 | 馃幘 Club N谩utico |
| 馃晸 14:40 | 馃獡 Lanzamiento del martillo masculino Sub 18 libre 鈥 Benjam铆n G贸mez | 馃彑锔 Pista de Atletismo Municipal Justo Rom谩n |
| 馃晿 9:00 | 馃彇锔 Beach Handball Sub 18 masculino | 馃彇锔 Playa Varese |
.Posta Sub 14 Escolar Mixta 10:15 Terminaron sextos en la final, con un tiempo de 56.11.
.Posta Sub 14 Libre Mixta 10:30hs. Terminaron sextos en la final, con un tiempo de 52.93.
.Handball femenino sub 14 libre 9:30
.Tenis de mesa pcd Bautista Fern谩ndez Gorg 12:00hs
.Paleta sub 16 a las 9:30
馃弳 Etapa: Semifinales 鈥 Deportes de equipo
Los encuentros definir谩n a los finalistas de distintas disciplinas colectivas durante la tarde del viernes, con sede en varios puntos de Mar del Plata.