Resultados del jueves 16 y cronograma del viernes 17

Medallero parcial (8): Trenque Lauquen ocupa el puesto 25° en el medallero general.
🥇 Cinco medallas de Oro:
1) Camila Tello: Lanzamiento de disco Sub 16 libre (42,40 mts.).
2) Leonel Zuchini: Atletismo PCD +12 libre intelectual “C”, 80 mts.
3) Emiliano Nadales: Salto en alto Sub 14 libre (1,64 mts.).
4) Jimena Moriamé (30 de Agosto): Lanzamiento de Jabalina Sub 16 libre (41,05 mts.).
5) Susana Tavoloni: Carrera +60.
🥈 Tres medallas de Plata:
1) Sofía Cobino; Atletismo PCD, 100 mts. Sub 15 libre parálisis cerebral.
2) Nicolás Villarreal: Salto en alto (1.75mts.) Sub 16 libre.
3) Brisa Morena Flores: 800 mts. Sub 16 libre (2:19:52).
🥉 Dos medalla de bronce:
1) Santiago Bernard (Girodías): Atletismo PCD 100 mts. 16+ libre motor ambulante.
2) Merlina Giménez: Lanzamiento de bala Sub 18 libre: 9.20mts.
🗓 JUEVES 16/10 — JUEGOS BONAERENSES 2025
| 🕒 Hora | 🏆 Disciplina / Categoría | ⚔️ Rival / Participante | 📍 Lugar |
|---|---|---|---|
| 🕗 8:00 | 🤾♀️ Handball Sub 14 Femenino | Triunfo por 46 a 28 ante Coronel Dorrego | 🏫 Hogar Escuela Divino Rostro |
| 🕗 8:00 | 🥇 Lanzamiento de la Jabalina Femenino Sub 16 Libre | Jimena Moriamé. Medalla de oro con 42,40 mts. | 🏟️ Pista de Atletismo Municipal Justo Román |
| 🕗 8:00 | 🏃♂️ Salto en Largo Masculino Sub 16 Libre | Nereo Bongiorno. Undécimo con 5.33 mts. | 🏟️ Pista de Atletismo Municipal Justo Román |
| 🕗 8:00 | 🏃♂️ Salto en Alto Masculino Sub 16 Libre (Sector 2) | Nicolás Villarreal. Medalla de plata con 1.75mts. | 🏟️ Pista de Atletismo Municipal Justo Román |
| 🕗 8:00 | 💪 Lanzamiento de la Bala Masculino Sub 16 Libre | Elian Tomé. Quinto con 12.58 mts. | 🏟️ Pista de Atletismo Municipal Justo Román |
| 🕣 8:30 | 🏃♂️ 110 m con Vallas Masculino Sub 18 Libre (1ª Serie) | Eros Castiglioni. Descalificado por partida falsa. | 🏟️ Pista de Atletismo Municipal Justo Román |
| 🕘 9:00 | 🏀 Básquet 3×3 Femenino Sub 14 | Perdieron 21 a 7 ante Tres Arroyos. | 🏟️ Club Atlético Alvarado |
| 🕘 9:20 | 🏃♂️ 100 m Llanos Masculino Sub 18 Libre (1ª Serie) | Juan Killian Tomas. Fue séptimo en su serie con 12.48. | 🏟️ Pista de Atletismo Municipal Justo Román |
| 🕤 9:30 | 🎾 Tenis Doble Sub 16 Femenino Libre | Ferreyra-Ayunta vencieron a Marcos Paz por 6/2 y 6/1, y pasaron a semifinales. | 🏠 Club Banco Provincia |
| 🕤 9:30 | 🤾♂️ Handball Sub 14 Masculino | Perdieron ante General San Martín por 44 a 18. | 🏫 Instituto Sagrada Familia |
| 🕤 9:30 | 🏑 Hockey Sub 14 Masculino | Derrota frente a Quilmes por 4 a 0. | 🏑 Complejo Municipal de Hockey |
| 🕤 9:30 | 🏐 Vóleibol Sub 16 Femenino | vs. Morón. Derrota de T.L. | 🏫 Instituto Peralta Ramos |
| 🕤 9:40 | 🏓 Tenis de Mesa Sub 18 Femenino | vs. Puan | 🏫 Escuela Huinco Monseñor Enrique Rau |
| 🕤 9:40 | 🏀 Cestoball 3×3 Sub 15 Femenino Libre | vs. San Pedro. Victoria por 18 a 10 | 🏛️ Nautiluz Club |
| 🕥 10:20 | 🏓 Tenis de Mesa Sub 18 Masculino | vs. Coronel Pringles. Triunfo de TL por 3 a 0. | 🏫 Escuela Huinco Monseñor Enrique Rau |
| 🕥 10:30 | 🏐 Vóleibol Sub 17 Masculino | Trenque Lauquen le ganó a Azul 2 a 1 (25-27/25-23/15-12). | 🏟️ Club Atlético Banfield |
| 🕥 10:30 | 🏖️ Beach Handball Sub 18 Masculino | vs. Patagones. Trenque Lauquen ganó por penales (8 a 7) | 🏖️ Playa Varese |
| 🕥 10:45 | 🥇 Lanzamiento del Disco Femenino Sub 16 Libre | Renata Barragán: fue cuarta con 24.96 mts. (la tercera, Bárbara Nievas de General Pinto, hizo una marca de 24.99 mts. | 🏟️ Pista de Atletismo Municipal Justo Román |
| 🕥 10:40 | 🏓 Tenis de Mesa Sub 14 Femenino Libre | Rhiana Domínguez (Beruti) superó 3 a 1 a Pila. En tanto que Bautista Fernández Gorg venció 3 a 0 a General Rodríguez. | 🏫 Escuela Huinco Monseñor Enrique Rau |
| 🕚 11:00 | 🎾 Pádel Adultos Masculino | vs. Laprida | 🍊 Los Naranjos |
| 🕚 11:00 | 🧓 Tejo B Masculino | Trenque Lauquen perdió ante Morón (14 a 4). | 🚶 La Vía |
| 🕚 11:00 | 👵 Tejo A Femenino | Trenque Lauquen se impuso a La Matanza (16 a 15). | 🏡 Complejo Las Lomas |
| 🕚 11:00 | 👥 Tejo B Mixto | Trenque Lauquen le ganó a Morón (15 a 6). | 🚶 La Vía |
| 🕚 11:10 | 🏃♀️ Final 800 m Llanos Femenino Sub 16 Libre | Morena Flores obtuvo la medalla de plata (ver medallero). | 🏟️ Pista de Atletismo Municipal Justo Román |
| 🕚 11:15 | 🏖️ Beach Vóley Sub 18 Femenino | vs. La Plata. Derrota de T.L. | 🏖️ Playa Varese |
| 🕚 11:15 | 🏖️ Beach Vóley Sub 16 Femenino | vs. Cañuelas. Ganó T.L. A la espera de todos los resultados para saber si pasaron de instancia. | 🏖️ Playa Varese |
| 🕦 11:30 | ⚽ Futsal Sub 14 Masculino | vs. San Miguel | 🏟️ Club Atlético Mar del Plata |
| 🕛 12:00 | 🥇 Lanzamiento del Disco Masculino Sub 16 Libre | León Vatkin. Terminó undécimo con 32.23 mts. | 🏟️ Pista de Atletismo Municipal Justo Román |
| 🕛 12:00 | 🎾 Pádel Sub 16 Masculino | Suárez – Casas perdieron su tercer partido de grupo y quedaron eliminados. | 🎯 Pádel Academia |
| 🕧 12:30 | ⚽ Futsal Sub 16 Masculino | vs. Roque Pérez | 🏟️ Club Atlético Once Unidos |
| 🕧 12:30 | 🤾♂️ Handball Sub 16 Masculino | vs. Bahía Blanca. Fue empate en 21. T.L. pasó por diferencia de gol. | 🏟️ Polideportivo Santa Clara del Mar |
| 🕧 12:30 | 🏑 Hockey Sub 16 Femenino | vs. Pilar | 🏑 Complejo Municipal de Hockey |
| 🕐 13:10 | ⚽ Fútbol PCD | vs. Bahía Blanca. Derrota de T.L. | 🏠 Club Banco Provincia |
| 🕜 13:30 | 👴 Newcom B | vs. Dolores | 🏟️ Club Atlético Mar del Plata |
| 🕜 13:30 | 🏊 Natación Adultos | Sergio Aristimuño | 🏊 Natatorio Municipal |
| 🕝 14:30 | 🏖️ Beach Vóley Sub 16 Masculino | vs. Patagones | 🏖️ Playa Varese |
| 🕒 15:00 | 🎾 Pelota Paleta Sub 16 | vs. Tapalqué | 🏫 CEF Nº1 |
| 🕒 15:10 | 👵 Newcom A | vs. San Vicente | 🏟️ Club Atlético Unión |
| 🕒 15:15 | 🏖️ Beach Vóley Sub 14 Femenino | vs. General Paz. Derrota de T.L. | 🏖️ Playa Varese |
Además:
Free Fire: Trenque Lauquen (Programa Envión) perdió en octavos de final.
Palomo Sotullo, en su primera participación en Juegos Bonaerenses, finalizó séptima en la final de los 80 mts., con un registro de 10.93 (volvió a mejor su mejor marca personal).
Ezequiel Tisera: Cuarto en 100 mts. T4 +16.
Axel Ceballos: Cuarto en 80 mts. Escolar Sub 14.
🗓️ Cronograma – Viernes 17 de octubre | Juegos Bonaerenses 2025
| ⏰ Hora | 🏅 Disciplina / Categoría | 📍 Lugar / Dirección |
|---|---|---|
| 🕗 8:00 | 🏃♂️ Salto en largo masculino Sub 18 libre – Alexander Medina. Sin registro. | 🏟️ Pista de Atletismo Municipal Justo Román |
| 🕗 8:00 | 🦾 Bonaerenses en Carrera PCD femenino +18 – Detzel | 🌳 Plaza España |
| 🕣 8:30 | 🏐 Newcom “A” | 🏫 Club Unión de Mar del Plata |
| 🕘 9:00 | 🎯 Tejo “A” femenino | ⚽ Complejo Mar y Tierra |
| 🕘 9:00 | 🏃♀️ Bonaerenses en Carrera Sub 18 masculino y femenino | 🌳 Plaza España |
| 🕘 9:00 | 👟 Bonaerenses en Carrera +60 masculino y femenino | 🌳 Plaza España |
| 🕤 9:30 | 🤾♂️ Handball masculino Sub 16 libre. Perdieron 28 a 18 y jugarán por el tercer puesto. | 🏟️ Polideportivo Santa Clara del Mar |
| 🕤 9:30 | 🤾♂️ Handball masculino Sub 14 escolar.Perdieron 48 a 21 y jugarán por el tercer puesto. | 🏫 Instituto Sagrada Familia |
| 🕤 9:30 | 💪 Lanzamiento de bala femenino Sub 18 libre – Merlina Giménez. Ganó medalla de bronce (ver medallero). | 🏟️ Pista de Atletismo Municipal Justo Román |
| 🕙 10:00 | 🎯 Sapo intergeneración | 🏫 CEF N°1 |
| 🕙 10:00 | 🏃♂️ Final 1500 m llanos masculino Sub 18 libre Samuel Peña. Terminó noveno con 4:31:80. | 🏟️ Pista de Atletismo Municipal Justo Román |
| 🕥 10:30 | 🏐 Newcom “B” | 🏫 Club Unión de Mar del Plata |
| 🕥 10:30 | 🏊♂️ Natación adultos | 🏊 Natatorio Municipal |
| 🕛 12:00 | 🎾 Tenis doble Sub 16 | 🎾 Club Náutico |
| 🕓 14:40 | 🪓 Lanzamiento del martillo masculino Sub 18 libre – Benjamín Gómez | 🏟️ Pista de Atletismo Municipal Justo Román |
| 🕘 9:00 | 🏖️ Beach Handball Sub 18 masculino | 🏖️ Playa Varese |
.Posta Sub 14 Escolar Mixta 10:15 Terminaron sextos en la final, con un tiempo de 56.11.
.Posta Sub 14 Libre Mixta 10:30hs. Terminaron sextos en la final, con un tiempo de 52.93.
.Handball femenino sub 14 libre 9:30
.Tenis de mesa pcd Bautista Fernández Gorg 12:00hs
.Paleta sub 16 a las 9:30
🏆 Etapa: Semifinales – Deportes de equipo
Los encuentros definirán a los finalistas de distintas disciplinas colectivas durante la tarde del viernes, con sede en varios puntos de Mar del Plata.